当前位置:好一点 > 教育资讯 >高考政策 >正文

2006浙J55第49页

更新:2023年01月19日 22:20 好一点

好一点小编带来了2006浙J55第49页,希望能对大家有所帮助,一起来看看吧!
2006浙J55第49页

2006浙J55第49页

补录也是要按照补录学校的要求进行录取,如果要求英语成绩90分以上,高考成绩不到90分即使达到了补录线也不会被录取的。
补录是一些院校在第一次招生的时候因为填该学校的人少,没有招满,然后进行的第二次录取。补录的时候也需要填志愿,一般到时候各省的招生办就会发出通知,告诉考生哪些学校会进行补录,这时候你如果没有录取上就可以填这些学校。

浙J是哪里的车牌

;     浙J是哪里的车牌?车牌号上的英文字母是代表着该车所在地的地市一级代码,一般是按省级车管所以各地级市状况分划,A为省会,B为第二大城市等等以此类推。那么台州的车牌号是多少,包含了哪些区域呢?来告诉你!
车牌代号:浙J
车牌示例:浙J55666、浙J77888、浙J00001、浙J99999
所属城市:台州
所属省份:浙江
包含区域:玉环、三门、天台、仙居、温岭、洪家、临海、椒江、黄岩、路桥
上牌地点: 台州车管所
      浙J是浙江省台州的车牌,如果需要办理上牌、年检、处理违章等业务,可以到台州车管所办理。

什么的变形缝??有没有图片看??

变形缝 bian xing feng

变形缝 deformation joint

建筑物在外界因素作用下常会产生变形,导致开裂甚至破坏。变形缝是针对这种情况而预留的构造缝。变形缝可分为伸缩缝、沉降缝、防震缝三种。

伸缩缝:建筑构件因温度和湿度等因素的变化会产生胀缩变形。为此,通常在建筑物适当的部位设置竖缝,自基础以上将房屋的墙体、楼板层、 屋顶等构件断开,将建筑物分离成几个独立的部分.

沉降缝:上部结构各部分之间,因层数差异较大,或使用荷重相差较大;或因地基压缩性差异较大,总之一句话,可能使地基发生不均匀沉降时,需要设缝将结构分为几部分,使其每一部分的沉降比较均匀,避免在结构中产生额外的应力,该缝即称之为“沉降缝”。

防震缝:它的设置目的是将大型建筑物分隔为较小的部分,形成相对独立的防震单元,避免因地震造成建筑物整体震动不协调,而产生破坏。

有很多建筑物对这三种接缝进行了综合考虑,即所谓的“三缝合一”。

概括如下:

施工缝:受到施工工艺的限制,按计划中断施工而形成的接缝,被称为施工缝。混凝土结构由于分层浇筑,在本层混凝土与上一层混凝土之间形成的缝隙,就是最常见的施工缝。所以并不是真正意义上的缝,而应该是一个面;

伸缩缝:为克服过大的温度应力而设置的缝,基础可不断开;

抗震缝:为使建筑物较规则,以期有利于结构抗震而设置的缝,基础可不断开。

在抗震设防区,沉降缝和伸缩缝须满足抗震缝要求。

沉降缝: 指同一建筑物高低相差悬殊,上部荷载分布不均匀,或建在不同地基土壤上时,为避免不均匀沉降使墙体或其它结构部位开裂而设置的建筑构造缝。沉降缝把建筑物划分成几个段落,自成系统,从基础、墙体、楼板到房顶各不连接。缝宽一般为30~70毫米。将建筑物或构筑物从基础至顶部完全分隔成段的竖直缝。借以避免各段不均匀下沉而产生裂缝。通常设置在建筑高低、荷载或地基承载力差别很大的各部分之间,以及在新旧建筑的联接处。

在哪里可以下载到浙江的标准图集

百度一下,你需要的图集,一般文库都有
各大建筑类论坛都有相关图集,最好是你知道图集的名称,搜索一下比较容易找到免费下载的
提供一下浙江的图集目录,可能不全,希望对你有帮助
序号 图集编号 图集名称
1 浙J1-93 木窗
2 浙J2-93 木门(一)
3 浙J3-93 木门(二)
4 浙J4-93 装饰木门窗
5 1999浙J7 铝合金门窗
6 浙J10-93 单元电倥对讲安全门
7 浙J12—90 U型轻钢龙骨吊顶
8 浙J18-95 室外工程
9 浙J20-95 烧结多孔砖及烧结空心砖房屋建筑构造
10 浙J22-94 彩板钢门窗
11 浙J23-95 木质防火门
12 浙J25-95 石栏杆
13 浙85J301 楼面地面
14 浙85J603 钢门钢窗
15 浙85J801 装饰工程
16 99浙J14 平屋面
17 99浙J15 瓦屋面
18 99浙J5 PVC塑料门窗
19 97浙J19 住宅厨房、卫生间
20 98浙J21 煤渣混凝土小型空心砌块建筑构造
21 96浙J24 GRC空心轻质隔墙
22 98浙J26 园路
23 99浙J27 园林桌凳
24 98浙J30 卷帘门
25 99浙J31 轻型金属夹芯板建筑构造
26 99浙J32 覆土植草屋面
27 2000浙J33 住宅信报箱
28 2000浙J34 捷尔系铝合金推拉窗
29 99浙J35 变形缝
30 99浙J36 卫生间配件及洗池
31 2000浙J37 建筑地面
32 2001浙J38 室内隔断
33 2001浙J39 轻钢龙骨板材覆面隔墙
34 2000浙J40 医疗建筑配件
35 2000浙J41 FC轻质复合墙板建筑构造
36 2001浙J6 住宅安全门
37 2001浙J16 ZRF住宅烟气集中排放系统
38 2001浙J43 楼梯
39 2002浙J44 住宅变压式排气道
40 2006浙J44 住宅变压式排气道
41 2005浙J12 轻钢龙骨纸面石膏板吊顶
42 2005浙J15 瓦屋面
43 2005浙J45 围护结构保温构造详图(一)
44 2002浙J46 室内装饰木门
45 2004浙J48 室内装饰吊顶
46 2004浙J51 加气砼隔墙板建筑构造
47 2004浙J53 钢塑复合节能门窗
48 2006浙J54 外墙外保温构造详图(一)
49 2006浙J55 变形缝建筑构造
50 2007浙J56 建筑防水构造图集
51 2007浙J58 住宅变压三防排气道
52 2008浙J44 《住宅变压式排气道》
53 2008浙J57 建筑防水构造(二)
54 05SJ917-5 小城镇住宅通用图集-浙江绍兴地区
55 05SJ918-8 传统特色小城镇住宅--浙江嘉兴、台州地区
56 97浙TJ1 防盗安全门及装饰门
57 98浙TJ3 多功能防盗卷帘窗
58 浙G16-91 混凝土小型空心砌块建筑构造
59 浙G17-89 砖墙承重多层房屋结构坑震构造节点详图
60 98浙G1 预应力混凝土圆孔板
61 2003浙G6 预应力混凝土矩形檩条
62 2003浙G5 预应力混凝土挂瓦板
63 2003浙G4 预应力混凝土平板
64 2004浙G7 钢筋混凝土天沟、檐沟
65 2001浙G23 钻孔灌注桩
66 2004浙G12 钢筋混凝土A型屋架
67 2004浙G19 预制钢筋混凝土方桩
68 2004浙G20 沉管灌注桩
69 2004浙G21 夯扩桩
70 2002浙G22 先张法预应力混凝土管桩
71 2004浙G23 钻孔灌注桩
72 2004浙G24 钢筋混凝土圆桩承台
73 2004浙G25 钢筋混凝土方桩承台
74 2004浙G28 锚杆静压桩
75 2004浙G29 静压预制混凝土开口空心桩
76 2006浙G30 烧结多孔砖房屋结构构造
77 2006浙G29 钢吊车梁(一)
78 2004浙S1 砖砌化粪池
79 2004浙S2 钢筋混凝土化粪池
80 浙S3-93 钢筋砼屋顶水箱
81 2004浙S3 钢筋混凝土屋顶水箱
82 浙S5-94 硬聚氯乙烯排水管
83 99浙S6 硬聚氯乙烯给水管安装图
84 2000浙S7 硬聚氯乙烯雨落水管安装图
85 浙2004S3 钢筋混凝土屋顶水箱
86 2000浙S8 建筑给水交联聚乙烯管、聚丙烯管安装图
87 2007浙S11 建筑同层排水系统安装图
88 浙S1、S2-91 化粪池
89 98浙D3 电线管、电线槽安装图
90 2003浙D5 消防报警及联动控制系统设计和安装
91 2003浙D6 10kV户内组合式变电所
92 2004浙D2 民用建筑防雷及接地

变形缝的图集 有哪些???

中国建筑标准设计研究院《变形缝建筑构造(一)》(04CJ01-1)、《变形缝建筑构造(二)》(04CJ01-2)及《变形缝建筑构造(三)》(04CJ01-3)、华北地区建筑设计标准化办公室/西北地区建筑标准设计协作办公室《建筑构造专项图籍》(88JZ3)、天津市建筑标准设计办公室《建筑变形缝构造<金属成品系列>》(津07J902)、安徽省工程建设标准设计办公室《建筑变形缝构造图集<二>》(皖2006J906)、江苏省工程建设标准站《墙身、楼地面变形缝》(苏J09-2004)、浙江省标准设计站《变形缝建筑构造》(2006浙J55)、上海市工程建设标准化办公室《建筑变形缝构造及配件》(2003沪J/T-302)、山东省标准设计办公室《变形缝建筑构造》(L05JT06)、陕西省建筑标准设计办公室《建筑变形缝构造图籍》(陕2006J 15)、重庆市建设技术发展中心《建筑变形缝构造图籍》(06J011)、西南地区建筑标准设计协作领导小组办公室《建筑变形缝构造图籍》(西南06J/T-304)、辽宁省建筑标准设计研究院《金属成品变形缝建筑构造》(辽2006J403)

重点大学排名

排名
校 名
总得分
人才培养
科学研究
分省排名
学校类型
学校参考类型

得分
研究生 培养
本科生培养
得分
自然科学研究
社会科学研究

1 清华大学 267.6 113 82.94 29.93 155 135.1 18.1 京 1 理工 工学类 研究1型
2 北京大学 226.6 102 64.8 37.32 124 89.58 33.75 京 2 综合 综合类 研究1型
3 浙江大学 208 93 59.92 33.39 115 94.73 18.92 浙 1 综合 综合类 研究1型
4 上海交通大学 160 72 47.69 24.02 88.3 82.06 5.37 沪 1 综合 理科类 研究1型
5 复旦大学 138.9 65 38.83 25.92 74.1 51.86 21.55 沪 2 综合 综合类 研究1型
6 南京大学 125.8 59 34.93 24.16 66.7 46.21 19.9 苏 1 综合 综合类 研究1型
7 华中科技大学 114.1 54 31.68 22.37 60 52.26 7.2 鄂 1 理工 理科类 研究1型
8 武汉大学 109.7 52 30.33 21.17 58.2 39.42 18.2 鄂 2 综合 综合类 研究2型
9 吉林大学 98.93 49 25.99 22.55 50.4 41.06 8.86 吉 1 综合 综合类 研究2型
10 中山大学 96.45 41 28.56 12.29 55.6 43.76 11.32 粤 1 综合 综合类 研究1型
11 四川大学 93.58 42 26.8 14.92 51.9 40.19 11.19 川 1 综合 综合类 研究1型
12 西安交通大学 91.15 44 25.2 18.36 47.6 38.26 8.89 陕 1 综合 文理类 研究2型
13 中国科学技术大学 88.87 40 25.73 14.72 48.4 45.43 2.54 皖 1 理工 理科类 研究1型
14 哈尔滨工业大学 83.59 39 23.03 15.97 44.6 41.98 2.19 黑 1 理工 工学类 研究2型
15 山东大学 77.93 39 20.2 18.66 39.1 31.58 7.13 鲁 1 综合 综合类 研究1型
16 天津大学 72.56 33 20.83 12.17 39.6 36.05 3.14 津 1 理工 工学类 研究1型
17 南开大学 66.22 30 18.86 10.9 36.5 21.68 14.44 津 2 综合 综合类 研究1型
18 中南大学 63.14 31 17.12 13.98 32 29.73 2.01 湘 1 综合 理科类 研究2型
19 北京师范大学 61.95 28 17.74 10.14 34.1 15.04 18.71 京 3 师范 文理类 研究1型
20 中国协和医科大学 55.46 22 19.13 2.41 33.9 33.59 0.01 京 4 医药 医学类 研究1型
21 厦门大学 52.3 22 15.47 6.69 30.1 15.44 14.42 闽 1 综合 综合类 研究2型
22 东南大学 49.99 23 13.75 9.66 26.6 22.89 3.44 苏 2 综合 工学类 研究2型
23 北京航空航天大学 49.59 21 14.46 7.01 28.1 26.02 1.84 京 5 理工 工学类 研究2型
24 中国人民大学 47.97 22 13.75 7.76 26.5 0.42 25.79 京 6 综合 文科类 研究2型
25 华南理工大学 47.52 22 13.01 8.8 25.7 23.73 1.74 粤 2 理工 工学类 研究1型
26 同济大学 46.2 22 12.67 9.46 24.1 21.77 2.08 沪 3 理工 工学类 研究2型
27 大连理工大学 45.71 22 12.43 9.74 23.5 21.7 1.62 辽 1 理工 工学类 研究2型
28 西北工业大学 44.5 20 12.53 7.75 24.2 23.48 0.51 陕 2 理工 工学类 研究2型
29 重庆大学 39.13 22 8.55 13.81 16.8 14.83 1.78 渝 1 综合 工学类 研究2型
30 中国农业大学 38.23 17 10.75 6.35 21.1 19.47 1.46 京 7 农林 理科类 研究1型
31 东北大学 37.16 18 9.8 8.48 18.9 16.81 1.89 辽 2 理工 工学类 研究2型
32 华东师范大学 36.99 17 10.3 6.91 19.8 8.19 11.41 沪 4 师范 文理类 研究2型
33 兰州大学 36.5 18 9.12 8.9 18.5 15.41 2.9 甘 1 医药 理学类 研究2型
34 中国地质大学 33.55 17 8.63 8.18 16.7 15.96 0.62 鄂 3 理工 理科类 研究2型
35 北京理工大学 31.3 14 8.57 5.79 16.9 16.03 0.75 京 8 理工 工学类 研究2型
36 华东理工大学 30.95 14 8.58 5.25 17.1 16.54 0.41 沪 5 理工 工学类 研究1型
37 中国石油大学 30.09 15 7.64 7.16 15.3 15.09 0.35 京 9 理工 工学类 研教型
38 苏州大学 29.39 15 7.03 8 14.4 9.2 5.28 苏 3 综合 综合类 研教型
39 郑州大学 29.19 20 4.46 15.48 9.25 6.97 2.37 豫 1 综合 综合类 研教型
40 湖南大学 28.26 15 6.79 8.34 13.1 9.68 3.57 湘 2 综合 文理类 研教型
41 中国矿业大学 27.8 16 6.42 9.11 12.3 11.31 1.07 苏 4 理工 工学类 研教型
42 武汉理工大学 27.65 16 5.75 10.57 11.3 9.51 1.92 鄂 4 理工 文理类 研教型
43 北京科技大学 27.41 13 7.73 5.14 14.5 14.11 0.55 京 10 理工 工学类 研教型
44 南京航空航天大学 26.72 14 6.97 6.84 12.9 12.37 0.66 苏 5 理工 工学类 研教型
45 南京农业大学 26.36 13 6.43 6.25 13.7 11.8 2 苏 6 农林 理科类 研教型
46 西安电子科技大学 26.31 13 6.87 6.12 13.3 13.12 0.32 陕 3 理工 工学类 研教型
47 西北大学 26.3 13 6.37 6.43 13.5 9.9 3.72 陕 4 综合 综合类 研教型
48 暨南大学 26.26 11 7.27 3.86 15.1 7.6 7.68 粤 3 综合 综合类 研教型
49 电子科技大学 25.56 14 5.67 8.35 11.5 10.77 0.87 川 2 理工 工学类 研教型
50 南京理工大学 25.45 13 5.76 7.73 12 11.15 0.92 苏 7 理工 工学类 研教型
51 西南大学 25.42 15 4.7 10.67 10.1 6.68 3.46 渝 2 综合 综合类 研教型
52 西北农林科技大学 24.85 12 6.42 5.71 12.7 12.33 0.5 陕 5 农林 理科类 研教型
53 南京师范大学 24.72 13 5.99 6.93 11.8 4.87 7.04 苏 8 师范 文理类 研教型
54 上海大学 24.08 13 5.74 6.98 11.4 8.15 3.31 沪 6 综合 文理类 研教型
55 西南交通大学 21.91 12 5.08 6.91 9.92 8.36 1.65 川 3 理工 文理类 研教型
56 华中农业大学 21.28 11 4.98 6.36 9.95 8.86 1.18 鄂 5 农林 理科类 研教型
57 华中师范大学 21.05 11 5.19 5.82 10 3.48 6.64 鄂 6 师范 文理类 研教型
58 东北师范大学 20.98 11 5.12 5.67 10.2 6.82 3.46 吉 2 师范 文理类 研教型
59 中国海洋大学 20.83 9.3 5.9 3.36 11.6 10.54 1.13 鲁 2 综合 理科类 研教型
60 扬州大学 19.86 12 3.46 8.06 8.34 6.78 1.64 苏 9 综合 综合类 研教型
61 华南师范大学 18.5 9.5 4.39 5.11 9 3.79 5.3 粤 4 师范 文理类 研教型
62 华南农业大学 18.05 9.7 3.95 5.74 8.36 7.86 0.58 粤 5 农林 理科类 研教型
63 首都医科大学 17.69 6.8 5.91 0.91 10.9 10.87 0.08 京 11 医药 医学类 研教型
64 山西大学 17.55 9.1 3.96 5.13 8.46 5 3.54 晋 1 综合 综合类 研教型
65 湖南师范大学 17.55 9.8 3.65 6.19 7.72 3.81 3.98 湘 3 师范 文理类 研教型
66 北京化工大学 17.39 8.1 4.58 3.56 9.25 9.06 0.28 京 12 理工 工学类 研教型
67 中国医科大学 17.08 7.7 5.16 2.57 9.35 9.39 0.05 辽 3 医药 医学类 研教型
68 南昌大学 16.58 12 1.84 10.63 4.11 3.69 0.45 赣 1 综合 文理类 教研型
69 河海大学 16.53 9.7 3.5 6.25 6.79 6.03 0.82 苏 10 理工 工学类 研教型
70 北京交通大学 16.49 8.2 4.46 3.76 8.27 7.4 0.94 京 13 理工 工学类 研教型
71 陕西师范大学 16.49 8.2 4.16 4.03 8.3 4.43 3.94 陕 6 师范 综合类 研教型
72 云南大学 16.09 9.3 3.3 6.01 6.77 4.53 2.3 滇 1 综合 文理类 研教型
73 福建农林大学 15.51 7.9 3.05 4.81 7.65 7.44 0.28 闽 2 农林 农学类 研教型
74 北京工业大学 15.44 7.5 4.27 3.21 7.96 7.5 0.53 京 14 理工 工学类 研教型
75 南京工业大学 15.4 10 2.44 7.66 5.3 5.14 0.22 苏 11 理工 工学类 研教型
76 山东农业大学 15.34 8.9 3 5.94 6.4 5.85 0.61 鲁 3 农林 农学类 研教型
77 东华大学 15.24 8.8 3.25 5.53 6.46 6.13 0.39 沪 7 理工 工学类 研教型
78 哈尔滨工程大学 15.19 8.6 3.41 5.21 6.56 5.99 0.63 黑 2 理工 工学类 研教型
79 福州大学 15.1 8.8 3.03 5.72 6.35 5.45 0.96 闽 3 理工 工学类 研教型
80 中南财经政法大学 15.06 8.9 3.1 5.77 6.19 0.04 6.21 鄂 7 财经 文科类 研教型
81 河北大学 14.81 9.5 2.21 7.23 5.36 2.78 2.64 冀 1 综合 综合类 研教型
82 燕山大学 14.72 9.4 2.53 6.85 5.34 5.2 0.2 冀 2 理工 工学类 研教型
83 江苏大学 13.69 9.1 2.27 6.8 4.61 3.91 0.73 苏 12 综合 工学类 研教型
84 上海财经大学 13.65 6.6 3.56 3.07 7.03 0.08 7.02 沪 8 财经 文科类 研教型
85 北京邮电大学 13.61 7.2 3.22 3.95 6.43 6.22 0.27 京 15 理工 工学类 研教型
86 合肥工业大学 13.61 8.5 2.41 6.05 5.15 4.66 0.55 皖 2 理工 工学类 研教型
87 河南大学 13.41 8.7 1.81 6.87 4.72 2 2.75 豫 2 综合 文理类 研教型
88 贵州大学 12.86 11 0.86 9.64 2.36 2.05 0.33 黔 1 综合 理科类 教研型
89 太原理工大学 12.83 8 2.3 5.74 4.79 4.68 0.14 晋 2 理工 工学类 研教型
90 湘潭大学 12.63 8.5 1.94 6.54 4.15 2.81 1.37 湘 4 综合 综合类 研教型
91 浙江工业大学 12.54 7.9 1.91 6.03 4.6 4 0.63 浙 2 理工 工学类 研教型
92 青岛大学 12.51 8.6 1.53 7.03 3.96 3.07 0.92 鲁 4 综合 综合类 教研型
93 成都理工大学 12.46 8.6 1.68 6.88 3.91 3.75 0.19 川 4 理工 综合类 教研型
94 江南大学 12.4 8.2 1.93 6.25 4.23 3.83 0.43 苏 13 综合 工学类 研教型
95 昆明理工大学 12.38 7.9 2.17 5.76 4.45 4.16 0.32 滇 2 理工 工学类 研教型
96 中国药科大学 12.17 5 2.67 2.3 7.2 7.17 0.1 苏 14 医药 医学类 研教型
97 山东师范大学 12 7.6 1.99 5.6 4.41 2.67 1.77 鲁 5 师范 文理类 研教型
98 北京林业大学 11.95 6.8 2.62 4.14 5.19 5 0.25 京 16 林业 理科类 研教型
99 河北工业大学 11.94 7.7 1.81 5.9 4.22 4.1 0.15 冀 3 理工 工学类 研教型
100 华北电力大学 11.85 7.5 1.8 5.73 4.31 4.14 0.2 冀 4 理工 工学类 研教型

广东第一批本科院校名单有哪些?

如你所说,就是重点咯,华南农业大学,深圳大学,中山大学,暨南大学,南方医科大学,中山医科大学......
排名
校 名
总得分
人才培养
科学研究
分省排名
学校类型
学校参考类型

得分
研究生 培养
本科生培养
得分
自然科学研究
社会科学研究

1 清华大学 267.6 113 82.94 29.93 155 135.1 18.1 京 1 理工 工学类 研究1型
2 北京大学 226.6 102 64.8 37.32 124 89.58 33.75 京 2 综合 综合类 研究1型
3 浙江大学 208 93 59.92 33.39 115 94.73 18.92 浙 1 综合 综合类 研究1型
4 上海交通大学 160 72 47.69 24.02 88.3 82.06 5.37 沪 1 综合 理科类 研究1型
5 复旦大学 138.9 65 38.83 25.92 74.1 51.86 21.55 沪 2 综合 综合类 研究1型
6 南京大学 125.8 59 34.93 24.16 66.7 46.21 19.9 苏 1 综合 综合类 研究1型
7 华中科技大学 114.1 54 31.68 22.37 60 52.26 7.2 鄂 1 理工 理科类 研究1型
8 武汉大学 109.7 52 30.33 21.17 58.2 39.42 18.2 鄂 2 综合 综合类 研究2型
9 吉林大学 98.93 49 25.99 22.55 50.4 41.06 8.86 吉 1 综合 综合类 研究2型
10 中山大学 96.45 41 28.56 12.29 55.6 43.76 11.32 粤 1 综合 综合类 研究1型
11 四川大学 93.58 42 26.8 14.92 51.9 40.19 11.19 川 1 综合 综合类 研究1型
12 西安交通大学 91.15 44 25.2 18.36 47.6 38.26 8.89 陕 1 综合 文理类 研究2型
13 中国科学技术大学 88.87 40 25.73 14.72 48.4 45.43 2.54 皖 1 理工 理科类 研究1型
14 哈尔滨工业大学 83.59 39 23.03 15.97 44.6 41.98 2.19 黑 1 理工 工学类 研究2型
15 山东大学 77.93 39 20.2 18.66 39.1 31.58 7.13 鲁 1 综合 综合类 研究1型
16 天津大学 72.56 33 20.83 12.17 39.6 36.05 3.14 津 1 理工 工学类 研究1型
17 南开大学 66.22 30 18.86 10.9 36.5 21.68 14.44 津 2 综合 综合类 研究1型
18 中南大学 63.14 31 17.12 13.98 32 29.73 2.01 湘 1 综合 理科类 研究2型
19 北京师范大学 61.95 28 17.74 10.14 34.1 15.04 18.71 京 3 师范 文理类 研究1型
20 中国协和医科大学 55.46 22 19.13 2.41 33.9 33.59 0.01 京 4 医药 医学类 研究1型
21 厦门大学 52.3 22 15.47 6.69 30.1 15.44 14.42 闽 1 综合 综合类 研究2型
22 东南大学 49.99 23 13.75 9.66 26.6 22.89 3.44 苏 2 综合 工学类 研究2型
23 北京航空航天大学 49.59 21 14.46 7.01 28.1 26.02 1.84 京 5 理工 工学类 研究2型
24 中国人民大学 47.97 22 13.75 7.76 26.5 0.42 25.79 京 6 综合 文科类 研究2型
25 华南理工大学 47.52 22 13.01 8.8 25.7 23.73 1.74 粤 2 理工 工学类 研究1型
26 同济大学 46.2 22 12.67 9.46 24.1 21.77 2.08 沪 3 理工 工学类 研究2型
27 大连理工大学 45.71 22 12.43 9.74 23.5 21.7 1.62 辽 1 理工 工学类 研究2型
28 西北工业大学 44.5 20 12.53 7.75 24.2 23.48 0.51 陕 2 理工 工学类 研究2型
29 重庆大学 39.13 22 8.55 13.81 16.8 14.83 1.78 渝 1 综合 工学类 研究2型
30 中国农业大学 38.23 17 10.75 6.35 21.1 19.47 1.46 京 7 农林 理科类 研究1型
31 东北大学 37.16 18 9.8 8.48 18.9 16.81 1.89 辽 2 理工 工学类 研究2型
32 华东师范大学 36.99 17 10.3 6.91 19.8 8.19 11.41 沪 4 师范 文理类 研究2型
33 兰州大学 36.5 18 9.12 8.9 18.5 15.41 2.9 甘 1 医药 理学类 研究2型
34 中国地质大学 33.55 17 8.63 8.18 16.7 15.96 0.62 鄂 3 理工 理科类 研究2型
35 北京理工大学 31.3 14 8.57 5.79 16.9 16.03 0.75 京 8 理工 工学类 研究2型
36 华东理工大学 30.95 14 8.58 5.25 17.1 16.54 0.41 沪 5 理工 工学类 研究1型
37 中国石油大学 30.09 15 7.64 7.16 15.3 15.09 0.35 京 9 理工 工学类 研教型
38 苏州大学 29.39 15 7.03 8 14.4 9.2 5.28 苏 3 综合 综合类 研教型
39 郑州大学 29.19 20 4.46 15.48 9.25 6.97 2.37 豫 1 综合 综合类 研教型
40 湖南大学 28.26 15 6.79 8.34 13.1 9.68 3.57 湘 2 综合 文理类 研教型
41 中国矿业大学 27.8 16 6.42 9.11 12.3 11.31 1.07 苏 4 理工 工学类 研教型
42 武汉理工大学 27.65 16 5.75 10.57 11.3 9.51 1.92 鄂 4 理工 文理类 研教型
43 北京科技大学 27.41 13 7.73 5.14 14.5 14.11 0.55 京 10 理工 工学类 研教型
44 南京航空航天大学 26.72 14 6.97 6.84 12.9 12.37 0.66 苏 5 理工 工学类 研教型
45 南京农业大学 26.36 13 6.43 6.25 13.7 11.8 2 苏 6 农林 理科类 研教型
46 西安电子科技大学 26.31 13 6.87 6.12 13.3 13.12 0.32 陕 3 理工 工学类 研教型
47 西北大学 26.3 13 6.37 6.43 13.5 9.9 3.72 陕 4 综合 综合类 研教型
48 暨南大学 26.26 11 7.27 3.86 15.1 7.6 7.68 粤 3 综合 综合类 研教型
49 电子科技大学 25.56 14 5.67 8.35 11.5 10.77 0.87 川 2 理工 工学类 研教型
50 南京理工大学 25.45 13 5.76 7.73 12 11.15 0.92 苏 7 理工 工学类 研教型
51 西南大学 25.42 15 4.7 10.67 10.1 6.68 3.46 渝 2 综合 综合类 研教型
52 西北农林科技大学 24.85 12 6.42 5.71 12.7 12.33 0.5 陕 5 农林 理科类 研教型
53 南京师范大学 24.72 13 5.99 6.93 11.8 4.87 7.04 苏 8 师范 文理类 研教型
54 上海大学 24.08 13 5.74 6.98 11.4 8.15 3.31 沪 6 综合 文理类 研教型
55 西南交通大学 21.91 12 5.08 6.91 9.92 8.36 1.65 川 3 理工 文理类 研教型
56 华中农业大学 21.28 11 4.98 6.36 9.95 8.86 1.18 鄂 5 农林 理科类 研教型
57 华中师范大学 21.05 11 5.19 5.82 10 3.48 6.64 鄂 6 师范 文理类 研教型
58 东北师范大学 20.98 11 5.12 5.67 10.2 6.82 3.46 吉 2 师范 文理类 研教型
59 中国海洋大学 20.83 9.3 5.9 3.36 11.6 10.54 1.13 鲁 2 综合 理科类 研教型
60 扬州大学 19.86 12 3.46 8.06 8.34 6.78 1.64 苏 9 综合 综合类 研教型
61 华南师范大学 18.5 9.5 4.39 5.11 9 3.79 5.3 粤 4 师范 文理类 研教型
62 华南农业大学 18.05 9.7 3.95 5.74 8.36 7.86 0.58 粤 5 农林 理科类 研教型
63 首都医科大学 17.69 6.8 5.91 0.91 10.9 10.87 0.08 京 11 医药 医学类 研教型
64 山西大学 17.55 9.1 3.96 5.13 8.46 5 3.54 晋 1 综合 综合类 研教型
65 湖南师范大学 17.55 9.8 3.65 6.19 7.72 3.81 3.98 湘 3 师范 文理类 研教型
66 北京化工大学 17.39 8.1 4.58 3.56 9.25 9.06 0.28 京 12 理工 工学类 研教型
67 中国医科大学 17.08 7.7 5.16 2.57 9.35 9.39 0.05 辽 3 医药 医学类 研教型
68 南昌大学 16.58 12 1.84 10.63 4.11 3.69 0.45 赣 1 综合 文理类 教研型
69 河海大学 16.53 9.7 3.5 6.25 6.79 6.03 0.82 苏 10 理工 工学类 研教型
70 北京交通大学 16.49 8.2 4.46 3.76 8.27 7.4 0.94 京 13 理工 工学类 研教型
71 陕西师范大学 16.49 8.2 4.16 4.03 8.3 4.43 3.94 陕 6 师范 综合类 研教型
72 云南大学 16.09 9.3 3.3 6.01 6.77 4.53 2.3 滇 1 综合 文理类 研教型
73 福建农林大学 15.51 7.9 3.05 4.81 7.65 7.44 0.28 闽 2 农林 农学类 研教型
74 北京工业大学 15.44 7.5 4.27 3.21 7.96 7.5 0.53 京 14 理工 工学类 研教型
75 南京工业大学 15.4 10 2.44 7.66 5.3 5.14 0.22 苏 11 理工 工学类 研教型
76 山东农业大学 15.34 8.9 3 5.94 6.4 5.85 0.61 鲁 3 农林 农学类 研教型
77 东华大学 15.24 8.8 3.25 5.53 6.46 6.13 0.39 沪 7 理工 工学类 研教型
78 哈尔滨工程大学 15.19 8.6 3.41 5.21 6.56 5.99 0.63 黑 2 理工 工学类 研教型
79 福州大学 15.1 8.8 3.03 5.72 6.35 5.45 0.96 闽 3 理工 工学类 研教型
80 中南财经政法大学 15.06 8.9 3.1 5.77 6.19 0.04 6.21 鄂 7 财经 文科类 研教型
81 河北大学 14.81 9.5 2.21 7.23 5.36 2.78 2.64 冀 1 综合 综合类 研教型
82 燕山大学 14.72 9.4 2.53 6.85 5.34 5.2 0.2 冀 2 理工 工学类 研教型
83 江苏大学 13.69 9.1 2.27 6.8 4.61 3.91 0.73 苏 12 综合 工学类 研教型
84 上海财经大学 13.65 6.6 3.56 3.07 7.03 0.08 7.02 沪 8 财经 文科类 研教型
85 北京邮电大学 13.61 7.2 3.22 3.95 6.43 6.22 0.27 京 15 理工 工学类 研教型
