好一点小编带来了陕西十大香烟排行榜品牌 请问陕西有些什么样的香烟。越多越好!!,希望能对大家有所帮助,一起来看看吧!

陕西省有什么名牌香烟。
陕西香烟最有名的是好猫。
陕西满大街都能看见好猫这个牌子的香烟,风靡整个陕西。据说这个香烟的来源是“黑猫白猫,能抓住老鼠的都是好猫”。
扩展资料:
全国各省市的香烟牌子:
1、上海本土香烟—上海牌香烟
就像北京牌香烟一样默默无闻
要说上海的香烟那么只有中华了吧,这个香烟大概是全国含缓人民都知道,一般抽中华的不是装逼就是生活过得不错
2、广东
广东人天生爱喜庆,连烟名都起的这么喜庆。据说在广东很多酒谈腔模席都用双喜香烟不为别的,就图个吉利。
3、江苏
苏烟,江苏烟类代表在全中国都很出名。曾经物以稀为贵,是领导专用的香烟,影响力在中国还是比较大的。
4、浙江
利群是浙江代表品牌,利群香烟在全国都算是比较出名圆庆。不仅仅是浙江人的最爱,很多陕西人也是利群控。
请问陕西有些什么样的香烟。越多越好!!

呵呵。这个是已经注册过生产条形码的。都在这里了。因为原来是word表格格式的,所以这样弄锋神橘过来有点变形了,你将就看下大概就是了。
条码状态 卷烟条码 条码载体 生产企业 卷烟牌号 商标名称 产品价类 产品类型 包装主颜色 包装副颜色 包装形式 包装支数 烟支总长度 烟支长度 过滤嘴长度 周长 焦油量 烟气烟碱量 条码备案日期 商标所有者 注释
代码停用 6901028059305 条 陕西卷烟总厂 世纪龙 世纪龙 四类 烤烟型 红 金 条盒硬盒 200 84.0 64.0 20.0 24.3 16.0 1.2 2001-09-08 陕西卷烟总厂
产品停产 6901028059152 盒 陕西卷烟总厂 延安(硬金) 延安 二类 烤烟型 金 红 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 16.0 1.2 2007-01-01 陕西卷烟总厂
产品停产 6901028058971 盒 陕西卷烟总厂 好猫(红) 好猫 一类 烤烟型 红 金 条盒硬盒 20 84.0 59.0 25.0 24.3 15.0 1.2 2007-01-01 宝鸡卷烟厂
代码停用 6901028059015 盒 陕西卷烟总厂 延安(硬红) 延安 三类 烤烟型 红 白 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 16.0 1.2 2001-09-08 陕西卷烟总厂
代码停用 6901028059299 盒 陕西卷瞎谈烟总厂 世纪龙 世纪龙 四类 烤烟型 红 金 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 16.0 1.2 2001-09-08 陕西卷烟总厂
国家局批准 6901028058544 盒 陕西卷烟总厂 猴王(磨砂) 猴王 二类 烤烟型 金 红 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 14.0 1.2 2006-04-10 宝鸡卷烟厂
代码停用 6901028059251 盒 陕西卷烟总厂 世纪龙(极品) 世纪龙 一类 烤烟型 蓝 金 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.2 2001-09-08 陕西卷烟总厂
国家局批准 6901028059138 盒 陕西卷烟总厂 延安(精品) 延安 一类 烤烟型 金 红 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.2 2001-09-08 陕西卷烟总厂
国家局批准 6901028058018 盒 陕西卷烟总厂 猴王(硬红) 猴王 三类 烤烟银团型 红 金 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 13.0 1.1 2006-12-20 宝鸡卷烟厂
代码停用 6901028060738 盒 汉中卷烟一厂 金冠牌香烟 金冠 三类 烤烟型 金 红 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.5 15.0 1.2 2001-09-08 汉中卷烟一厂
代码停用 6901028060530 盒 汉中卷烟一厂 云城牌香烟 云城 五类 烤烟型 红 金 条盒软盒 20 84.0 64.0 20.0 24.5 16.0 1.0 2001-09-08 汉中卷烟一厂
代码停用 6901028060592 条 汉中卷烟一厂 云城牌香烟 云城 五类 烤烟型 红 金 条盒软盒 200 84.0 64.0 20.0 24.5 16.0 1.0 2001-10-12 汉中卷烟一厂
代码停用 6901028060523 盒 汉中卷烟一厂 嘴小桔 小桔 五类 雪茄型 深棕 金 条盒软盒 20 84.0 64.0 20.0 24.5 15.0 1.4 2001-10-12 汉中卷烟一厂
代码停用 6901028060516 盒 汉中卷烟一厂 巴山雪茄 巴山 无价类 雪茄烟 红 金 条盒硬盒 10 90.0 90.0 0.0 33.0 0.0 0.0 2001-09-08 汉中卷烟一厂
代码停用 6901028060912 条 汉中卷烟一厂 巴山雪茄 巴山 无价类 雪茄烟 红 金 条盒硬盒 100 90.0 90.0 0.0 33.0 0.0 0.0 2001-10-12 汉中卷烟一厂
代码停用 6901028904216 盒 陕西卷烟总厂 翻盖公主 公主 三类 烤烟型 白 兰 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.5 17.0 1.2 2001-09-08 陕西卷烟总厂
产品停产 6901028904971 盒 陕西卷烟总厂 公主(硬红凤凰) 公主 三类 烤烟型 红 白 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.2 2007-01-01 陕西卷烟总厂
代码停用 6901028904285 盒 陕西卷烟总厂 衮雪 衮雪 三类 烤烟型 金 黄 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.2 2002-11-08 陕西卷烟总厂 重新申请
代码停用 6901028904995 盒 陕西卷烟总厂 环保红玉 红玉 三类 烤烟型 绿 红 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.2 2001-09-08 陕西卷烟总厂
产品停产 6901028904988 盒 陕西卷烟总厂 公主(世纪) 公主 二类 烤烟型 乳白 兰 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 14.0 1.1 2007-01-01 陕西卷烟总厂
产品停产 6901028904957 条 陕西卷烟总厂 公主(世纪) 公主 二类 烤烟型 乳白 兰 条盒硬盒 200 84.0 64.0 20.0 24.3 14.0 1.1 2007-01-01 陕西卷烟总厂
代码停用 6901028904131 盒 陕西卷烟总厂 旱莲 旱莲 一类 烤烟型 红 黄 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.1 2001-09-08 陕西卷烟总厂
代码停用 6901028904889 条 陕西卷烟总厂 汉桂 汉桂 三类 烤烟型 白 黄 条盒硬盒 200 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.2 2002-11-08 陕西卷烟总厂 重新申请
代码停用 6901028904896 盒 陕西卷烟总厂 汉桂 汉桂 三类 烤烟型 白 黄 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.2 2002-11-08 陕西卷烟总厂 重新申报
代码停用 6901028061889 盒 陕西卷烟总厂 绿软祝尔慷 祝尔慷 四类 烤烟型 绿 金 条盒软盒 20 84.0 64.0 20.0 24.2 17.0 1.2 2001-09-08 宝鸡卷烟厂
代码停用 6901028061896 条 陕西卷烟总厂 绿软祝尔慷 祝尔慷 四类 烤烟型 绿 金 条盒软盒 200 84.0 64.0 20.0 24.2 17.0 1.2 2001-09-08 宝鸡卷烟厂
代码停用 6901028061537 盒 陕西卷烟总厂 宏华 宏华 四类 混合型 红 白 条包软盒 20 84.0 64.0 20.0 24.2 17.0 1.4 2004-07-20 宝鸡卷烟厂
代码停用 6901028061544 条 陕西卷烟总厂 宏华 宏华 四类 混合型 红 白 条包软盒 200 84.0 64.0 20.0 24.2 17.0 1.4 2004-07-20 宝鸡卷烟厂
代码停用 6901028061841 盒 陕西卷烟总厂 红硬祝尔慷 祝尔慷 三类 烤烟型 红 金 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.2 15.0 1.2 2001-09-08 宝鸡卷烟厂
产品停产 6901028061681 盒 陕西卷烟总厂 祝尔慷(硬黄) 祝尔慷 三类 烤烟型 金 红 条盒硬盒 20 84.0 59.0 25.0 24.2 15.0 1.2 2007-01-01 宝鸡卷烟厂
代码停用 6901028061612 盒 陕西卷烟总厂 龙发 龙发 二类 烤烟型 银 红 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.2 17.0 12.0 2001-09-08 宝鸡卷烟厂
代码停用 6901028061797 条 陕西卷烟总厂 白硬祝尔慷 祝尔慷 四类 烤烟型 白 红 条盒硬盒 200 84.0 64.0 20.0 24.2 15.0 1.2 2007-01-01 宝鸡卷烟厂
代码停用 6901028061643 盒 陕西卷烟总厂 银卡祝尔慷 祝尔慷 三类 烤烟型 绿 银 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.2 15.0 1.2 2001-09-18 宝鸡卷烟厂
代码停用 6901028061650 条 陕西卷烟总厂 银卡祝尔慷 祝尔慷 三类 烤烟型 绿 银 条盒硬盒 200 84.0 64.0 20.0 24.2 15.0 1.2 2001-09-18 宝鸡卷烟厂
代码停用 6901028061513 盒 陕西卷烟总厂 精品祝尔慷 祝尔慷 一类 烤烟型 金 金 条盒硬盒 20 84.0 59.0 25.0 24.5 17.0 1.2 2001-09-08 宝鸡卷烟厂
代码停用 6901028061520 条 陕西卷烟总厂 精品祝尔慷 祝尔慷 一类 烤烟型 金 金 条盒硬盒 200 84.0 59.0 25.0 24.5 17.0 1.2 2001-09-18 宝鸡卷烟厂
代码停用 6901028061964 盒 陕西卷烟总厂 珠光祝尔慷 祝尔慷 二类 烤烟型 红 粉 条盒硬盒 20 84.0 59.0 25.0 24.2 15.0 1.2 2001-09-08 宝鸡卷烟厂
代码停用 6901028061209 条 澄城卷烟厂 壶梯山 壶梯山 五类 雪茄型 白 棕 条盒软盒 200 84.0 64.0 20.0 24.5 15.0 1.3 2001-09-08 澄城卷烟厂 通过初审
代码停用 6901028061049 盒 澄城卷烟厂 西京(硬绿) 西京 一类 烤烟型 绿 红色 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.5 19.0 1.4 2004-07-20 澄城卷烟厂
代码停用 6901028061056 条 澄城卷烟厂 西京(硬绿) 西京 一类 烤烟型 绿 红色 条盒硬盒 200 84.0 64.0 20.0 24.5 19.0 1.4 2004-07-20 澄城卷烟厂
代码停用 6901028061070 盒 澄城卷烟厂 西京 西京 二类 烤烟型 红 银 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.5 15.0 1.0 2006-05-26 澄城卷烟厂
代码停用 6901028061131 盒 澄城卷烟厂 飞利达 飞利达 二类 混合型 白 灰 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.5 14.0 1.3 2006-05-26 澄城卷烟厂
代码停用 6901028061377 盒 澄城卷烟厂 西凤 西凤 二类 烤烟型 红 银 条盒硬盒 14 100.0 70.0 30.0 22.0 12.0 1.2 2003-05-20 澄城卷烟厂
代码停用 6901028061407 盒 澄城卷烟厂 华山(硬兰) 华山 一类 烤烟型 兰 红 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.5 17.0 1.2 2004-07-20 澄城卷烟厂
代码停用 6901028061414 条 澄城卷烟厂 华山(硬兰) 华山 一类 烤烟型 兰 红 条盒硬盒 200 84.0 64.0 20.0 24.5 17.0 1.2 2004-07-20 澄城卷烟厂
代码停用 6901028061445 条 澄城卷烟厂 华山(金卡) 华山 二类 烤烟型 金色 红色 条盒硬盒 200 84.0 64.0 20.0 24.5 18.0 1.2 2004-07-20 澄城卷烟厂
代码停用 6901028061469 盒 澄城卷烟厂 华山(硬红) 华山 三类 烤烟型 红色 金色 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.5 17.0 1.2 2004-07-20 澄城卷烟厂
代码停用 6901028061476 条 澄城卷烟厂 华山(硬红) 华山 三类 烤烟型 红色 金色 条盒硬盒 200 84.0 64.0 20.0 24.5 17.0 1.2 2004-07-20 澄城卷烟厂
代码停用 6901028061438 盒 澄城卷烟厂 华山(金卡) 华山 二类 烤烟型 金色 红色 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.5 18.0 1.2 2004-07-20 澄城卷烟厂
代码停用 6901028058186 盒 陕西卷烟总厂 金丝猴(白卡) 金丝猴 三类 烤烟型 白 金 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.2 2001-09-08 宝鸡卷烟厂 现停产
代码停用 6901028058179 条 陕西卷烟总厂 金丝猴(白卡) 金丝猴 三类 烤烟型 白 金 条盒硬盒 200 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.2 2001-09-08 宝鸡卷烟厂 现停产
代码停用 6901028058193 盒 陕西卷烟总厂 金丝猴(兰卡) 金丝猴 三类 烤烟型 兰 金 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.2 2001-09-08 宝鸡卷烟厂 现停产
代码停用 6901028058209 条 陕西卷烟总厂 金丝猴(兰卡) 金丝猴 三类 烤烟型 兰 金 条盒硬盒 200 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.2 2001-09-08 宝鸡卷烟厂 现停产
代码停用 6901028058865 盒 陕西卷烟总厂 羊群 羊群 一类 烤烟型 绿 金 条盒硬盒 20 84.0 59.0 25.0 24.3 15.0 1.1 2001-09-18 宝鸡卷烟厂
代码停用 6901028058872 条 陕西卷烟总厂 羊群 羊群 一类 烤烟型 绿 金 条盒硬盒 200 84.0 59.0 25.0 24.3 15.0 1.1 2001-09-18 宝鸡卷烟厂
代码停用 6901028058117 盒 陕西卷烟总厂 猴王(特醇) 猴王 二类 烤烟型 红 金 条盒硬盒 20 84.0 59.0 25.0 24.3 17.0 1.2 2001-09-08 宝鸡卷烟厂 现停产
代码停用 6901028058124 条 陕西卷烟总厂 猴王(特醇) 猴王 二类 烤烟型 红 金 条盒硬盒 200 84.0 59.0 25.0 24.3 17.0 1.2 2001-09-08 宝鸡卷烟厂 现停产
代码停用 6901028061384 条 澄城卷烟厂 西凤 西凤 二类 烤烟型 红 银 条盒硬盒 140 100.0 70.0 30.0 22.0 12.0 1.0 2003-05-20 澄城卷烟厂
国家局批准 6901028058254 盒 陕西卷烟总厂 猴王(金特制) 猴王 二类 烤烟型 金 红 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.2 2006-12-20 宝鸡卷烟厂
国家局批准 6901028058285 盒 陕西卷烟总厂 猴王(软红) 猴王 三类 烤烟型 红 金 条盒软盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.1 2006-12-25 宝鸡卷烟厂
代码停用 6901028058353 条 陕西卷烟总厂 金丝猴(绿) 金丝猴 三类 烤烟型 绿 白 条盒软盒 200 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.1 2001-09-08 宝鸡卷烟厂
产品停产 6901028904940 条 陕西卷烟总厂 公主(硬红凤凰) 公主 三类 烤烟型 红 白 条盒硬盒 200 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.2 2007-01-01 陕西卷烟总厂
代码停用 6901028904063 条 陕西卷烟总厂 军星 军星 一类 烤烟型 红 黄 条盒硬盒 200 84.0 64.0 20.0 24.5 17.0 1.1 2001-09-27 陕西卷烟总厂
代码停用 6901028935630 盒 汉中卷烟一厂 兵马俑(红硬) 兵马俑 一类 烤烟型 红 金 条盒硬盒 20 84.0 54.0 30.0 24.5 15.0 1.1 2003-04-13 汉中卷烟一厂 镭射纸
产品停产 6901028935654 盒 汉中卷烟一厂 兵马俑(硬黑) 兵马俑 二类 烤烟型 黑 金 条盒硬盒 20 84.0 54.0 30.0 24.5 15.0 1.1 2007-01-01 汉中卷烟一厂 镭射纸
代码停用 6901028935685 条 汉中卷烟一厂 金翎牌香烟 金翎 三类 烤烟型 白 蓝 条盒硬盒 200 84.0 64.0 20.0 24.5 15.0 1.1 2001-10-12 汉中卷烟一厂
代码停用 6901028935678 盒 汉中卷烟一厂 金翎牌香烟 金翎 三类 烤烟型 白 蓝 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.5 15.0 1.1 2001-10-10 汉中卷烟一厂
代码停用 6901028059336 盒 陕西卷烟总厂 超群(兰) 超群 五类 烤烟型 兰 金 条盒软盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.1 2003-09-24 陕西卷烟总厂
代码停用 6901028059022 盒 陕西卷烟总厂 超群 超群 五类 烤烟型 白 红 条盒软盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 16.0 1.1 2002-03-25 陕西卷烟总厂
代码停用 6901028059350 盒 陕西卷烟总厂 延安(软白) 延安 三类 烤烟型 白 红 条盒软盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.1 2003-04-15 陕西卷烟总厂
代码停用 6901028059398 盒 陕西卷烟总厂 延安(银卡) 延安 二类 烤烟型 兰 白 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.1 2003-09-19 陕西卷烟总厂
代码停用 6901028061995 盒 陕西卷烟总厂 祥鹤 祥鹤 一类 烤烟型 红 黄 条盒硬盒 20 84.0 59.0 25.0 24.3 15.0 1.2 2003-04-15 宝鸡卷烟厂
代码停用 6901028062008 条 陕西卷烟总厂 祥鹤 祥鹤 一类 烤烟型 红 银 条盒硬盒 200 84.0 59.0 25.0 24.3 15.0 1.2 2003-04-15 宝鸡卷烟厂
代码停用 6901028061728 条 陕西卷烟总厂 红软祝尔慷 祝尔慷 五类 烤烟型 红色 白色 条盒软盒 200 84.0 64.0 20.0 24.3 17.0 1.2 2003-04-15 宝鸡卷烟厂
产品停产 6901028058636 盒 陕西卷烟总厂 好猫(非常) 好猫 一类 烤烟型 黄色 金色 条盒硬盒 20 84.0 54.0 30.0 24.3 15.0 1.2 2007-01-01 宝鸡卷烟厂
省级批准 6901028058667 盒 陕西卷烟总厂 好猫(金) 好猫(金) 一类 烤烟型 金色 红色 条盒硬盒 20 84.0 54.0 30.0 24.3 15.0 1.2 宝鸡卷烟厂
代码停用 6901028058155 盒 陕西卷烟总厂 猴王(银卡) 猴王 三类 烤烟型 银 红 条盒硬盒 20 84.0 59.0 25.0 24.3 15.0 1.1 2002-11-22 宝鸡卷烟厂
代码停用 6901028058735 盒 陕西卷烟总厂 金丝猴 (B) 金丝猴 三类 烤烟型 红 金 条盒硬盒 20 84.0 59.0 25.0 24.3 15.0 1.0 2002-11-22 宝鸡卷烟厂
代码停用 6901028058377 盒 陕西卷烟总厂 大雁塔 大雁塔 三类 烤烟型 蓝 红 条盒硬盒 20 84.0 54.0 30.0 24.3 15.0 1.2 2002-11-22 宝鸡卷烟厂
代码停用 6901028061223 盒 澄城卷烟厂 金泉 金泉 四类 烤烟型 红 白 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.5 16.0 1.2 澄城卷烟厂
代码停用 6901028061230 条 澄城卷烟厂 金泉 金泉 四类 烤烟型 红 白 条盒硬盒 200 84.0 64.0 20.0 24.5 16.0 1.2 澄城卷烟厂
产品停产 6901028058988 条 陕西卷烟总厂 好猫(红) 好猫 一类 烤烟型 红 金 条盒硬盒 200 84.0 59.0 25.0 24.3 15.0 1.2 2007-01-01 宝鸡卷烟厂
代码停用 6901028061834 条 陕西卷烟总厂 红硬祝尔慷 祝尔慷 三类 烤烟型 红 金 条盒硬盒 200 84.0 64.0 20.0 24.2 16.0 12.0 2001-09-08 宝鸡卷烟厂
代码停用 6901028904162 盒 陕西卷烟总厂 军星 军星 一类 烤烟型 红 黄 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.5 17.0 1.1 2001-09-27 陕西卷烟总厂
产品停产 6901028058612 盒 陕西卷烟总厂 好猫(蓝16支) 好猫 一类 烤烟型 蓝色 金色 条盒硬盒 16 84.0 59.0 25.0 24.3 15.0 1.2 2007-01-01 宝鸡卷烟厂
国家局批准 6901028059190 盒 陕西卷烟总厂 延安(醇和) 延安 三类 烤烟型 红 白 条盒软盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 13.0 0.9 2006-04-10 陕西卷烟总厂
代码停用 6901028904568 盒 陕西卷烟总厂 84硬翻公主(黑) 公主 二类 烤烟型 黑 黄 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.1 2003-04-17 陕西卷烟总厂 新申请
代码停用 6901028904155 盒 陕西卷烟总厂 70红公主(改造) 公主 五类 烤烟型 红 金 条包软盒 20 70.0 70.0 0.0 26.3 17.0 1.3 2003-04-17 陕西卷烟总厂 新申请
代码停用 6901028904070 条 陕西卷烟总厂 70红公主(改造) 公主 五类 烤烟型 红 金 条包软盒 200 70.0 70.0 0.0 26.3 17.0 1.3 2003-04-17 陕西卷烟总厂 新申请
代码停用 6901028058759 盒 陕西卷烟总厂 猴王(塑盒) 猴王 二类 烤烟型 金 红 塑盒 10 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.2 2003-04-17 宝鸡卷烟厂
产品停产 6901028058070 盒 陕西卷烟总厂 时尚好猫 好猫 二类 烤烟型 金 红 条盒硬盒 20 84.0 59.0 25.0 24.3 15.0 1.2 2003-04-17 宝鸡卷烟厂
代码停用 6901028058490 盒 陕西卷烟总厂 超醇猴王 猴王 三类 烤烟型 绿 红 条盒硬盒 20 84.0 59.0 25.0 24.3 15.0 1.2 2003-04-17 宝鸡卷烟厂
代码停用 6901028935579 条 汉中卷烟一厂 大桔字 桔字 无价类 雪茄烟 白 黑 条包软盒 100 90.0 90.0 0.0 33.0 0.0 0.0 2003-04-25 汉中卷烟一厂
代码停用 6901028935838 箱 汉中卷烟一厂 兵马俑(红软) 兵马俑 一类 烤烟型 红 黑 条盒软盒 5000 84.0 64.0 20.0 24.5 15.0 1.1 2003-09-05 汉中卷烟一厂
产品停产 6901028935708 箱 汉中卷烟一厂 兵马俑(硬黑) 兵马俑 二类 烤烟型 黑 红 条盒硬盒 5000 84.0 54.0 30.0 24.5 15.0 1.1 2007-01-01 汉中卷烟一厂
代码停用 6901028935920 箱 汉中卷烟一厂 兵马俑(蓝硬) 兵马俑 三类 烤烟型 黑 蓝 条盒硬盒 10000 84.0 64.0 20.0 24.5 15.0 1.1 2003-09-05 汉中卷烟一厂
代码停用 6901028935883 箱 汉中卷烟一厂 巴山雪茄 巴山 无价类 雪茄烟 红 本色 条盒硬盒 5000 90.0 90.0 0.0 33.0 0.0 0.0 2003-04-29 汉中卷烟一厂
代码停用 6901028935807 盒 汉中卷烟一厂 兵马俑(红软) 兵马俑 一类 烤烟型 红 金 条盒软盒 20 84.0 64.0 20.0 24.5 15.0 1.1 2003-09-06 汉中卷烟一厂
代码停用 6901028935753 盒 汉中卷烟一厂 大桔字 桔字 无价类 雪茄烟 红 黄 条包软盒 10 90.0 90.0 0.0 33.0 0.0 0.0 2003-04-25 汉中卷烟一厂
代码停用 6901028935586 箱 汉中卷烟一厂 大桔字 桔字 无价类 雪茄烟 红 黑 条包软盒 5000 90.0 90.0 0.0 33.0 0.0 0.0 2003-04-29 汉中卷烟一厂
代码停用 6901028061315 盒 澄城卷烟厂 华山 华山 一类 烤烟型 红 金 条盒硬盒 20 84.0 54.0 30.0 24.5 15.0 1.0 2006-05-26 澄城卷烟厂
代码停用 6901028061322 条 澄城卷烟厂 华山 华山 一类 烤烟型 红 金 条盒硬盒 200 84.0 54.0 30.0 24.5 15.0 1.0 2006-05-26 徐州卷烟厂(澄城卷烟厂)
国家局批准 6901028058032 盒 陕西卷烟总厂 猴王(金) 猴王 二类 烤烟型 金色 红色 条盒硬盒 20 84.0 59.0 25.0 24.3 13.0 1.1 2006-12-20 宝鸡卷烟厂
代码停用 6901028058780 条 陕西卷烟总厂 磨砂猴王(十六支) 猴王 二类 烤烟型 金色 红色 条盒硬盒 160 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.2 2003-09-12 宝鸡卷烟厂
国家局批准 6901028058810 盒 陕西卷烟总厂 好猫(吉祥) 好猫 一类 烤烟型 红色 金色 条盒软盒 20 84.0 59.0 25.0 24.3 13.0 1.1 2006-12-20 宝鸡卷烟厂
代码停用 6901028059091 盒 陕西卷烟总厂 兰箭(兰) 兰箭 五类 烤烟型 兰 灰 条盒软盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.1 2003-09-24 陕西卷烟总厂
代码停用 6901028059107 条 陕西卷烟总厂 兰箭(兰) 兰箭 五类 烤烟型 兰 灰 条盒软盒 200 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.1 2003-09-24 陕西卷烟总厂
代码停用 6901028935593 盒 汉中卷烟一厂 小桔(新) 小桔 五类 烤烟型 深红 金 条盒软盒 20 84.0 64.0 20.0 24.5 15.0 1.1 2003-10-06 汉中卷烟一厂
代码停用 6901028935890 条 汉中卷烟一厂 小桔(新) 小桔 五类 烤烟型 深红 金 条盒软盒 200 84.0 64.0 20.0 24.5 15.0 1.1 2003-10-06 汉中卷烟一厂
代码停用 6901028935555 盒 汉中卷烟一厂 兵马俑(16支) 兵马俑 一类 烤烟型 深红 金 条盒硬盒 16 84.0 64.0 20.0 24.5 15.0 1.1 2003-10-06 汉中卷烟一厂
代码停用 6901028904544 条 陕西卷烟总厂 84硬翻公主(精品) 公主 三类 烤烟型 红 金 条盒硬盒 200 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.2 2003-11-13 陕西卷烟总厂 今年开发的新产品
代码停用 6901028904599 盒 陕西卷烟总厂 84硬翻红玉(改造) 红玉 三类 烤烟型 红 金 条盒硬盒 20 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.2 2003-11-13 陕西卷烟总厂 今年开发的新产品
代码停用 6901028904605 条 陕西卷烟总厂 84硬翻红玉(改造) 红玉 三类 烤烟型 红 金 条盒硬盒 200 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.2 2003-11-13 陕西卷烟总厂 今年开发的新产品
省级批准 6901028061667 条 陕西卷烟总厂 软祝尔慷 祝尔慷 三类 烤烟型 金 红 条盒软盒 200 84.0 59.0 25.0 24.2 12.0 1.1 宝鸡卷烟厂
省级批准 6901028061674 盒 陕西卷烟总厂 软祝尔慷 祝尔慷 三类 烤烟型 金 红 条盒软盒 20 84.0 59.0 25.0 24.2 12.0 1.1 宝鸡卷烟厂
代码停用 6901028062022 条 澄城卷烟厂 华山 华山 二类 烤烟型 红 白 条盒硬盒 20 84.0 62.0 22.0 24.2 12.0 1.0 澄城卷烟厂
代码停用 6901028059817 箱 陕西卷烟总厂 世纪龙(极品) 世纪龙 一类 烤烟型 兰色 茶色 条盒硬盒 10000 84.0 64.0 20.0 24.2 15.0 1.2 2004-02-17 陕西卷烟总厂
国家局批准 6901028059824 箱 陕西卷烟总厂 延安(精品) 延安 一类 烤烟型 红色 牛皮挂面纸底色 条盒硬盒 10000 84.0 64.0 20.0 24.2 15.0 1.2 2004-02-17 陕西卷烟总厂
产品停产 6901028059831 箱 陕西卷烟总厂 延安(硬金) 延安 二类 烤烟型 红色 牛皮挂面纸底色 条盒硬盒 10000 84.0 64.0 20.0 24.2 15.0 1.2 2007-01-01 陕西卷烟总厂
国家局批准 6901028059862 箱 陕西卷烟总厂 延安(醇和) 延安 三类 烤烟型 红色 牛皮挂面纸底色 条盒软盒 10000 84.0 64.0 20.0 24.2 13.0 0.9 2006-04-10 陕西卷烟总厂
代码停用 6901028904018 箱 陕西卷烟总厂 插盖公主 公主 三类 烤烟型 白 兰 条盒硬盒 10000 84.0 64.0 20.0 24.3 15.0 1.2 2004-02-23 陕西卷烟总厂 箱码
产品停产 6901028905008 箱 陕西卷烟总厂 公主(世纪) 公主 二类 烤烟型 乳白 兰 条盒硬盒 10000 84.0 64.0 20.0 24.3 14.0 1.1 2007-01-01 陕西卷烟总厂 箱码
代码停用 6901028904261 箱 陕西卷烟总
陕西有什么烟

陕西烟有
金丝猴、宝成、钟楼纳好、公主、大雁塔。
1、金丝猴
金丝猴香烟创牌于1958年,曾与国烟中华齐名,是陕辩乎西香烟中的杰出代表作。它从诞生初期就红遍三秦大地,火遍大江南北,深受烟民喜爱。
2、宝成牌香烟
宝成牌香烟宝成牌香烟大概是1976年左右开始生产的,那个时候特别多的人喜欢抽这款烟,不过现在已经停产了,可能对很多人来说这款烟,充满了满满的回忆感。
3、钟楼牌香烟
钟楼是来自澄城卷烟厂,澄城卷烟厂创建于1976年,是陕西省卷烟工业的携茄悉骨干企业,陕西省利税大户之一。拥有各类设备467台,年制丝能力达30万箱,生产华山、钟楼、西京、骊山、飞利达等四个等级、四种类型、八个牌号的卷烟产品。
4、公主牌香烟
