今天好一点小编为大家带来了2025年广州理工学院广东招生计划,希望能帮助到大家,一起来看看吧!
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区) | 505 | 33300/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械设计*及其自动化(第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区) | 140 | 33300/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区) | 150 | 33300/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机器人工程(第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区) | 220 | 33300/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能*工程(第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区) | 50 | 33300/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区) | 110 | 33300/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区) | 50 | 33300/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区) | 505 | 33300/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数字媒体技术(第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区) | 130 | 33300/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程(第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区) | 90 | 33300/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区) | 40 | 33300/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 车辆工程(第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区) | 100 | 33300/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 新能源汽车工程(第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区) | 50 | 33300/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 交通运输(机场运行管理)(培养机场运行管理人才)(第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区) | 90 | 33300/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 无人驾驶航空器系统工程(第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区) | 50 | 33300/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区) | 70 | 33300/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区) | 265 | 33300/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区) | 220 | 33300/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(鸿蒙智能物联开发产教融合班)(鸿蒙智能物联开发产教融合班;校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | 200 | 36300/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(智能系统开发与部署产教融合班)(智能系统开发与部署产教融合班;校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | 100 | 36300/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(鸿蒙生态应用开发产教融合班)(鸿蒙生态应用开发产教融合班;校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | 100 | 36300/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络工程(网络安全产教融合班)(网络安全产教融合班;校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | 100 | 36300/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(AI大模型应用开发产教融合班)(AI大模型应用开发产教融合班;校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | 200 | 36300/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数字媒体技术(游戏开发与数字资产产教融合班)(游戏开发与数字资产产教融合班;校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | 200 | 36300/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程造价(第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区) | 40 | 33300/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子商务(第一至二学年惠州校区,第三至四学年广州校区) | 50 | 32300/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人力资源管理(第一至二学年惠州校区,第三至四学年广州校区) | 50 | 33300/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物流管理(第一至二学年惠州校区,第三至四学年广州校区) | 10 | 32300/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 财务管理(第一至二学年惠州校区,第三至四学年广州校区) | 20 | 33300/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(第一至二学年惠州校区,第三至四学年广州校区) | 100 | 33300/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(第一至二学年惠州校区,第三至四学年广州校区) | 10 | 33300/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济与金融(第一至二学年惠州校区,第三至四学年广州校区) | 10 | 33300/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 大数据管理与应用(第一至二学年惠州校区,第三至四学年广州校区) | 60 | 33300/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 英语(第一至二学年惠州校区,第三至四学年广州校区) | 20 | 33300/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 日语(第一至二学年惠州校区,第三至四学年广州校区) | 10 | 32300/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 商务英语(第一至二学年惠州校区,第三至四学年广州校区) | 10 | 33300/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学(第一至二学年惠州校区,第三至四学年广州校区) | 70 | 33300/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 小学教育(第一至二学年惠州校区,第三至四学年广州校区) | 30 | 33300/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络与新媒体(第一至二学年惠州校区,第三至四学年广州校区) | 50 | 33300/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络与新媒体(智能媒体与数据传播产教融合班)(智能媒体与数据传播产教融合班;校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | 50 | 36300/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 电子商务(第一至二学年惠州校区,第三至四学年广州校区) | 100 | 32300/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 人力资源管理(第一至二学年惠州校区,第三至四学年广州校区) | 100 | 33300/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 物流管理(第一至二学年惠州校区,第三至四学年广州校区) | 40 | 32300/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 财务管理(第一至二学年惠州校区,第三至四学年广州校区) | 80 | 33300/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(第一至二学年惠州校区,第三至四学年广州校区) | 295 | 33300/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(第一至二学年惠州校区,第三至四学年广州校区) | 40 | 33300/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济与金融(第一至二学年惠州校区,第三至四学年广州校区) | 40 | 33300/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(第一至二学年惠州校区,第三至四学年广州校区) | 140 | 33300/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 日语(第一至二学年惠州校区,第三至四学年广州校区) | 60 | 32300/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 商务英语(第一至二学年惠州校区,第三至四学年广州校区) | 60 | 33300/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(第一至二学年惠州校区,第三至四学年广州校区) | 450 | 33300/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 小学教育(第一至二学年惠州校区,第三至四学年广州校区) | 150 | 33300/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体(第一至二学年惠州校区,第三至四学年广州校区) | 150 | 33300/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体(智能媒体与数据传播产教融合班)(智能媒体与数据传播产教融合班;校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区) | 50 | 36300/4 |
| 更多数据请进入:www.haoyidian.com/a_4 | ||||||

广东省民办本科高校第一批硕士学位授予立项建设单位
广东省十三五时期转设的第一所独立学院
广东民办教育四十年“突出贡献机构”
以上就是好一点整理的2025年广州理工学院广东招生计划相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅好一点。
2025年广州城市理工学院广东招生计划
一、2025广州城市理工学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东202
2025年07月17日 18:50
2025年湖南理工学院广东招生计划
一、2025湖南理工学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历
2025年07月05日 15:00
2025年洛阳理工学院广东招生计划
一、2025洛阳理工学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历
2025年07月06日 14:59
2025年南阳理工学院广东招生计划
一、2025南阳理工学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历
2025年07月06日 18:00
2025年东莞理工学院广东招生计划
一、2025东莞理工学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物
2025年07月06日 18:47
2025年厦门理工学院广东招生计划
一、2025厦门理工学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历
2025年07月07日 18:49
2025年湖北理工学院广东招生计划
一、2025湖北理工学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历
2025年07月07日 20:53
2025年江苏理工学院广东招生计划
一、2025江苏理工学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历
2025年07月08日 12:47
2025年宁夏理工学院广东招生计划
一、2025宁夏理工学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历
2025年07月11日 08:48
2025年闽南理工学院广东招生计划
一、2025闽南理工学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历
2025年07月12日 20:40
阜阳五中一本达线率高考成绩如何?
时间:2025年07月16日
2025年闽西职业技术学院广东招生计划
时间:2025年07月12日
2025年随州职业技术学院广东招生计划
时间:2025年07月10日
2024年辽宁师范类二本大学排名(二本类的师范大学排名)
时间:2025年07月18日
2025年贵州民族大学广东招生计划
时间:2025年07月14日
上海外省二本大学排名 上海二本大学排名一览表
时间:2026年01月16日
广东民办二本星级排名榜 广东民办二本院校排名
时间:2026年01月15日
牡丹江有考研的考场吗
时间:2026年01月16日
江苏哪些二本大学比较好
时间:2026年01月15日
民办二本和专科学校哪个好
时间:2026年01月15日好一点 淄博机智熊网络科技有限公司版权所有 All right reserved. 版权所有
警告:未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品