最近经常有小伙伴私信询问2025年暨南大学广东招生计划相关的问题,今天,好一点小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 中医学(广州石牌校区)(不招色盲色弱) | 6 | 7660/5 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 戏剧影视文学(广州石牌校区) | 5 | 10000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 商务英语(国际班)(广州番禺校区) | 6 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 翻译(珠海校区) | 10 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 商务英语(广州番禺校区) | 5 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(广州番禺校区) | 5 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 市场营销(数智营销创新班)(广州番禺校区) | 10 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(珠海校区) | 8 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(广州番禺校区) | 17 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 行政管理(广州石牌校区) | 5 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(全英教学)(广州番禺校区) | 7 | 18000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(广州番禺校区) | 18 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(数智会计创新班)(广州番禺校区) | 13 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(培养注册会计师人才)(广州番禺校区) | 15 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际新闻与传播(全英教学)(广州番禺校区) | 11 | 12000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 广播电视学(视听传播创新班)(广州番禺校区) | 9 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 广告学(广州番禺校区) | 8 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 新闻学(广州番禺校区) | 16 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体(广州番禺校区) | 7 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语国际教育(广州广园东校区) | 9 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言(广州广园东校区) | 8 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 历史学(炳松班)(广州石牌校区) | 16 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(珠海校区) | 49 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(广州石牌校区) | 33 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(振铎班)(广州石牌校区) | 12 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际商务(国际班)(珠海校区) | 6 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际商务(珠海校区) | 12 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(全英教学)(广州番禺校区) | 5 | 12000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(广州番禺校区) | 7 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(全英教学)(广州番禺校区) | 5 | 12000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(广州番禺校区) | 8 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(未来金融家实验班)(广州番禺校区) | 8 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 税收学(广州番禺校区) | 6 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 财政学(广州番禺校区) | 5 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济学(广州番禺校区) | 8 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济学(拔尖创新班)(广州番禺校区) | 7 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际事务与国际关系(区域国别创新班)(广州番禺校区) | 7 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 马克思主义理论(广州石牌校区) | 6 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际政治(广州番禺校区) | 8 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 知识产权(广州番禺校区) | 8 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(珠海校区) | 30 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(广州番禺校区) | 16 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(涉外法治特色班)(广州番禺校区) | 12 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中医学(广州石牌校区)(不招色盲色弱) | 20 | 7660/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理(国际班)(深圳校区) | 16 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 市场营销(数智营销创新班)(广州番禺校区) | 10 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(珠海校区) | 7 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(广州番禺校区) | 12 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工业工程(珠海校区) | 18 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 行政管理(广州石牌校区) | 4 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应急管理(广州石牌校区) | 8 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统(广州番禺校区) | 15 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(全英教学)(广州番禺校区) | 8 | 18000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(广州番禺校区) | 22 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(数智会计创新班)(广州番禺校区) | 17 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(培养注册会计师人才)(广州番禺校区) | 16 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际新闻与传播(全英教学)(广州番禺校区) | 12 | 12000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 广播电视学(视听传播创新班)(广州番禺校区) | 9 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 广告学(广州番禺校区) | 9 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 新闻学(广州番禺校区) | 10 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络与新媒体(广州番禺校区) | 16 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 商务英语(国际班)(广州番禺校区) | 6 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 翻译(珠海校区) | 5 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 商务英语(广州番禺校区) | 5 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 英语(广州番禺校区) | 9 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 汉语国际教育(广州广园东校区) | 5 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 汉语言(广州广园东校区) | 5 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 历史学(炳松班)(广州石牌校区) | 6 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学(珠海校区) | 10 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学(广州石牌校区) | 6 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学(振铎班)(广州石牌校区) | 5 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际商务(国际班)(珠海校区) | 10 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际商务(珠海校区) | 10 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子商务(深圳校区) | 9 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融工程(珠海校区) | 34 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(全英教学)(广州番禺校区) | 7 | 12000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(广州番禺校区) | 8 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济统计学(广州番禺校区) | 23 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 财政学(广州番禺校区) | 4 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 税收学(广州番禺校区) | 7 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(全英教学)(广州番禺校区) | 7 | 12000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(广州番禺校区) | 7 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(未来金融家实验班)(广州番禺校区) | 9 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(广州番禺校区) | 13 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(拔尖创新班)(广州番禺校区) | 11 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(国际化创新班)(广州石牌校区) | 22 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际事务与国际关系(区域国别创新班)(广州番禺校区) | 8 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 马克思主义理论(广州石牌校区) | 2 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际政治(广州番禺校区) | 7 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 知识产权(广州番禺校区) | 5 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(珠海校区) | 30 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(广州番禺校区) | 20 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(涉外法治特色班)(广州番禺校区) | 8 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 包装工程(绿色智造卓越班)(珠海校区) | 10 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程力学(钱伟长创新班)(广州石牌校区) | 18 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(城市更新创新班)(广州石牌校区) | 6 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(智能运维创新班)(广州石牌校区) | 8 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用物理学(广州石牌校区) | 47 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程(珠海校区) | 46 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(广州石牌校区) | 66 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(创新班)(广州番禺校区) | 26 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(珠海校区) | 68 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(珠海校区) | 53 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(珠海校区) | 69 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子科学与技术(广州番禺校区) | 39 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(广州番禺校区) | 66 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境科学与工程(智慧环境创新班)(广州番禺校区) | 33 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程(广州番禺校区) | 25 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用化学(广州番禺校区) | 22 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学(广州番禺校区) | 20 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学(院士领航化学班)(广州番禺校区) | 20 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品营养与健康(全英教学)(广州石牌校区) | 10 | 14000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程(广州石牌校区) | 35 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生态学(广州石牌校区) | 16 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(广州石牌校区) | 23 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物科学(广州石牌校区) | 19 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物科学(生物前沿领航班)(广州石牌校区) | 22 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物医学工程(广州石牌校区) | 21 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 预防医学(广州石牌校区)(不招色盲色弱) | 9 | 7660/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 护理学(仅招收填报有该志愿的考生,入学后不允许转专业)(广州石牌校区)(不招色盲色弱) | 2 | 7660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中药学(广州番禺校区)(不招色盲色弱) | 5 | 7660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 药学(全英教学)(广州番禺校区)(不招色盲色弱) | 10 | 14000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 药学(广州番禺校区)(不招色盲色弱) | 16 | 7660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 药学(笃行精药班)(广州番禺校区)(不招色盲色弱) | 12 | 7660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物制药(广州番禺校区)(不招色盲色弱) | 8 | 7660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 口腔医学(广州石牌校区)(不招色盲色弱) | 25 | 7660/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(全英教学)(广州石牌校区)(不招色盲色弱) | 5 | 16000/6 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(深圳班)(广州石牌校区)(不招色盲色弱) | 15 | 7660/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(省二医班)(广州石牌校区)(不招色盲色弱) | 12 | 7660/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(校本部班)(广州石牌校区)(不招色盲色弱) | 20 | 7660/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 密码科学与技术(图灵密码创新班)(广州番禺校区) | 19 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学(广州番禺校区) | 20 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(广州番禺校区) | 43 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络空间安全(广州番禺校区) | 55 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(全英教学)(广州番禺校区) | 24 | 14000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(广州番禺校区) | 62 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(广州番禺校区) | 42 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济统计学(与英国伯明翰大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州番禺校区)(中外合作办学) | 30 | 100000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(与英国伯明翰大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州番禺校区)(中外合作办学) | 30 | 100000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(与英国伯明翰大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州番禺校区)(中外合作办学) | 31 | 100000/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学(与英国伯明翰大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州番禺校区)(中外合作办学) | 31 | 100000/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 特殊类型招生批 | 运动训练(广州石牌校区)(高水平运动队) | 0 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 运动训练(广州石牌校区)(高水平运动队) | 0 | 6850/4 |
| 更多数据请进入:www.haoyidian.com/a_4 | ||||||

以上就是好一点小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注好一点。
2025年暨南大学海南招生计划预测
一、2024暨南大学在海南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制海南2024综合本
2025年03月27日 09:48
2025年暨南大学上海招生计划预测
一、2024暨南大学在上海招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制上海2024综合本
2025年03月27日 11:59
2025年暨南大学北京招生计划预测
一、2024暨南大学在北京招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制北京2024综合本
2025年03月27日 14:35
暨南大学专业排行榜(广东工业大学王牌专业排名)
暨南大学专业排行榜暨南大学专业排行榜介绍如下:暨南大学一共有79个专业,其中本科专业有79个,其中国
2024年02月20日 09:56
求近年广州各大学成人高考录取分数线 跪求暨南大学、广州大学、华南理工学院、华南师范学院、广东商学院往年成考专升本的分数线。重奖,从速!
求近年广州各大学成人高考录取分数线2006年广州大学成人高考录取分数线一、第一批:专科起点本科函授、
2024年03月30日 02:49
跪求暨南大学、广州大学、华南理工学院、华南师范学院、广东商学院往年成考专升本的分数线。重奖,从速!(求近年广州各大学成人高考录取分数线)
跪求暨南大学、广州大学、华南理工学院、华南师范学院、广东商学院往年成考专升本的分数线。重奖,从速!暨
2024年04月02日 21:25
中山大学 暨南大学 深圳大学 广东外语外贸大学 汕头大学 考研 这几所学校实力排名是怎么样的啊?
中山大学暨南大学深圳大学广东外语外贸大学汕头大学考研这几所学校实力排名是怎么样的啊?本人广东的,所以
2024年05月02日 01:18
急~广东本科b类学校的实力排名?广州大学华软软件学院排第几?(华南大学,暨南大学,深圳大学排名)
急~广东本科b类学校的实力排名?广州大学华软软件学院排第几?综合实力排名:1吉林大学珠海学院2广州大
2024年05月17日 07:32
中山大学 暨南大学 深圳大学 广东外语外贸大学 汕头大学 考研 这几所学校实力排名是怎么样的啊?
广东省本科大学排名2010广东省高校排名1中山大学教育部广州市本科2华南理工大学教育部广州市本科3暨
2024年07月05日 07:05
苏炳添将回暨南大学任教 授课视频受到网友追捧
好一点小编带来了苏炳添将回暨南大学任教授课视频受到网友追捧,希望能对大家有所帮助,一起来看看吧!在刚
2023年04月20日 14:13
阜阳五中一本达线率高考成绩如何?
时间:2025年07月16日
2025年闽西职业技术学院广东招生计划
时间:2025年07月12日
2025年随州职业技术学院广东招生计划
时间:2025年07月10日
2024年辽宁师范类二本大学排名(二本类的师范大学排名)
时间:2025年07月18日
2025年贵州民族大学广东招生计划
时间:2025年07月14日
公办二本大学排名一览表(全国二本大学排名)
时间:2026年01月16日
广西上二本线各校排名 广西公办二本大学排名及分数线
时间:2026年01月16日
全国二本大学名单大全排名(北京联合大学全国二本排名)
时间:2026年01月16日
河南所有的二本大学排名 二本河南大学排名
时间:2026年01月16日
河北二本大学理科排名 河北省公办二本大学排名表
时间:2026年01月16日好一点 淄博机智熊网络科技有限公司版权所有 All right reserved. 版权所有
警告:未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品