好一点小编给大家带来了2025年广东创新科技职业学院广东招生计划相关文章,一起来看一下吧。
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 计算机应用技术(校本部) | 69 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 计算机网络技术(校本部) | 59 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 物联网应用技术(校本部) | 30 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 大数据技术(校本部) | 30 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 软件技术(校本部) | 30 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 现代通信技术(校本部) | 30 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电子信息工程技术(校本部) | 30 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 动漫*技术(校本部) | 59 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 云计算技术应用(校本部) | 30 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 人工智能技术应用(校本部) | 59 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 应急救援技术(校本部) | 30 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 安全智能监测技术(校本部) | 30 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 信息安全技术应用(校本部) | 30 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 机械设计与*(校本部) | 30 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 数控技术(校本部) | 59 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 机电一体化技术(校本部) | 59 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工业机器人技术(校本部) | 30 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 智能控制技术(校本部) | 30 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电气自动化技术(校本部) | 59 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 数字化设计与*技术(校本部) | 30 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 新能源汽车技术(校本部) | 59 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 智能机器人技术(校本部) | 39 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 智能网联汽车技术(校本部) | 39 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 无人机应用技术(校本部) | 39 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 光电显示技术(校本部) | 39 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 智能光电技术应用(校本部) | 39 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 健康管理(校本部) | 30 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 护理(校本部) | 59 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 康复治疗技术(校本部) | 30 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 药学(校本部) | 59 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 中药学(校本部) | 30 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 心理咨询(校本部) | 59 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 医学检验技术(校本部) | 30 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 口腔医学技术(校本部) | 59 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 医学美容技术(校本部) | 30 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 医学影像技术(校本部) | 30 | 22800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 智能医疗装备技术(校本部) | 39 | 22800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 中医康复技术(校本部) | 30 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 口腔卫生保健(校本部) | 39 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 建筑工程技术(校本部) | 30 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工程造价(校本部) | 30 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 服装设计与工艺(校本部) | 30 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 建筑设计(校本部) | 30 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 建筑室内设计(校本部) | 30 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 数字媒体技术(校本部) | 59 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 建筑消防技术(校本部) | 59 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 摄影摄像技术(校本部) | 30 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 无人机测绘技术(校本部) | 30 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 影视多媒体技术(校本部) | 39 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 大数据与会计(校本部) | 59 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 市场营销(校本部) | 30 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电子商务(校本部) | 59 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 现代物流管理(校本部) | 30 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 金融服务与管理(校本部) | 30 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 跨境电子商务(校本部) | 30 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工商企业管理(校本部) | 30 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 烹饪工艺与营养(校本部) | 59 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 中西面点工艺(校本部) | 59 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营(校本部) | 30 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电子竞技运动与管理(校本部) | 59 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 食品营养与健康(校本部) | 30 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 商务数据分析与应用(校本部) | 30 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 大数据与财务管理(校本部) | 39 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 网络营销与直播电商(校本部) | 39 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 空中乘务(校本部) | 39 | 21800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 高速铁路客运服务(校本部) | 39 | 21800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 商务英语(校本部) | 30 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 学前教育(校本部) | 59 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 法律文秘(校本部) | 30 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 社区管理与服务(校本部) | 30 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 网络新闻与传播(校本部) | 39 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 体育运营与管理(校本部) | 39 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 计算机应用技术(校本部) | 33 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 计算机网络技术(校本部) | 29 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 物联网应用技术(校本部) | 18 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 大数据技术(校本部) | 18 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 软件技术(校本部) | 18 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 现代通信技术(校本部) | 18 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 电子信息工程技术(校本部) | 18 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 动漫*技术(校本部) | 29 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 云计算技术应用(校本部) | 18 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 人工智能技术应用(校本部) | 29 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 应急救援技术(校本部) | 18 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 安全智能监测技术(校本部) | 18 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 信息安全技术应用(校本部) | 18 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 机械设计与*(校本部) | 18 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 数控技术(校本部) | 29 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 机电一体化技术(校本部) | 29 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 工业机器人技术(校本部) | 18 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 智能控制技术(校本部) | 18 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 电气自动化技术(校本部) | 29 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 数字化设计与*技术(校本部) | 18 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 新能源汽车技术(校本部) | 29 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 智能机器人技术(校本部) | 20 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 智能网联汽车技术(校本部) | 20 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 无人机应用技术(校本部) | 20 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 光电显示技术(校本部) | 20 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 智能光电技术应用(校本部) | 20 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 健康管理(校本部) | 18 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 护理(校本部) | 29 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 康复治疗技术(校本部) | 18 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 药学(校本部) | 29 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 中药学(校本部) | 18 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 心理咨询(校本部) | 29 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 医学检验技术(校本部) | 18 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 口腔医学技术(校本部) | 29 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 医学美容技术(校本部) | 18 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 医学影像技术(校本部) | 18 | 22800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 智能医疗装备技术(校本部) | 20 | 22800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 中医康复技术(校本部) | 18 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 口腔卫生保健(校本部) | 20 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 建筑工程技术(校本部) | 18 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 工程造价(校本部) | 18 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 服装设计与工艺(校本部) | 18 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 建筑设计(校本部) | 18 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 建筑室内设计(校本部) | 18 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 数字媒体技术(校本部) | 29 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 建筑消防技术(校本部) | 29 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 摄影摄像技术(校本部) | 18 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 无人机测绘技术(校本部) | 18 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 影视多媒体技术(校本部) | 20 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 大数据与会计(校本部) | 29 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 市场营销(校本部) | 18 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 电子商务(校本部) | 29 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 现代物流管理(校本部) | 18 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 金融服务与管理(校本部) | 18 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 跨境电子商务(校本部) | 18 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 工商企业管理(校本部) | 18 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 烹饪工艺与营养(校本部) | 29 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 中西面点工艺(校本部) | 29 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营(校本部) | 18 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 电子竞技运动与管理(校本部) | 29 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 食品营养与健康(校本部) | 18 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 商务数据分析与应用(校本部) | 18 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 大数据与财务管理(校本部) | 20 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 网络营销与直播电商(校本部) | 20 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 空中乘务(校本部) | 20 | 21800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 高速铁路客运服务(校本部) | 20 | 21800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 商务英语(校本部) | 18 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 学前教育(校本部) | 29 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 法律文秘(校本部) | 18 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 社区管理与服务(校本部) | 18 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 网络新闻与传播(校本部) | 20 | 19800/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 体育运营与管理(校本部) | 20 | 19800/3 |
| 更多数据请进入:www.haoyidian.com/a_4 | ||||||

广东创新科技职业学院成立于2011年2月,是一所经广东省人民*批准、教育部备案,由广东省教育厅主管的全日制普通高等职业院校。学校下设信息工程学院、智能*学院、建筑与设计学院、医药健康学院、财经学院、管理学院、人文教育学院和马克思主义学院等8个二级学院,开设60个专业,现有全日制在校学生15000余人。2014年跻身万人学府,2018年通过教育部组织的高职院校人才培养工作评估。建校10年来,毕业生就业率达一直保持在98%以上,为社会输送超3.5万余名高素质技术技能人才。
区位优越 资源丰富 学校地处粤港澳大湾区的核心区——东莞,毗邻香港、位居广州和深圳两个创新高地之间,是全球知名的*业基地。具有独特的区域地缘优势和高新产业发展基础,拥有新一代人工智能产业集聚区、新一代信息通信产业集聚区、智能终端产业集聚区等十大产业集聚区。紧邻世界500强企业三星、泰科及广东现代国际会展中心等国家级产业园区。位置优越,名企环绕,人才需求旺盛,具有天然的就业、创业优势。学院周边交通发达,生活便捷,坐拥穗莞深1小时经济生活圈,畅享珠三角城市群优势资源。
条件充足 设施先进 学校占地面积105.97万平方米,校舍总建筑面积41万平方米。建成电子信息、智能*、创意设计、财经商贸、土木建筑、公共基础、大健康产业和科创产业园等8大类专业集群实训基地。建成181个专业实验实训室,建筑面积达18.89万平方米,教学仪器设备总值达到9267.33万元,可开展实训项目数达710 个,可满足各专业所开设课程的实践教学需要。图书馆大楼高12层,面积4.2万平方米,为全省同类高校之最。现有藏书共155.88万册,其中纸质图书120.38万册,数字资源量35.50万册;学生文化中心、音乐厅、体育馆、健身房等场所齐备。
以上就是好一点小编给大家带来的2025年广东创新科技职业学院广东招生计划,希望能对大家有所帮助。
上海建桥学院荣获“全国教育后勤新科技应用领跑单位”荣誉称号
好一点小编带来了上海建桥学院荣获“全国教育后勤新科技应用领跑单位”荣誉称号,希望能对大家有所帮助,一
2023年04月30日 00:09
创新科技声卡和创新技术声卡区别
好一点小编带来了创新科技声卡和创新技术声卡区别,希望能对大家有所帮助,一起来看看吧!创新声卡与创新科
2023年02月12日 00:20
浪潮公司地址 浪潮创新科技股份有限公司电话是多少?
好一点小编带来了浪潮公司地址浪潮创新科技股份有限公司电话是多少?,希望能对大家有所帮助,一起来看看吧
2023年04月20日 23:58
大疆创新科技有限公司地址 西安大疆创新科技有限公司怎么样?
好一点小编带来了大疆创新科技有限公司地址西安大疆创新科技有限公司怎么样?,希望能对大家有所帮助,一起
2023年04月22日 20:16
深圳大疆创新科技有限公司地址 深圳市大疆创新科技有限责任公司是中小企业吗? - 百...
好一点小编带来了深圳大疆创新科技有限公司地址深圳市大疆创新科技有限责任公司是中小企业吗?-百...,
2023年04月24日 16:48
博裕公司地址 朗新科技股份有限公司招聘信息,朗新科技股份有限公...
好一点小编带来了博裕公司地址朗新科技股份有限公司招聘信息,朗新科技股份有限公...,希望能对大家有所
2023年04月26日 13:11
东北农业大学与大庆经济技术开发区共建协同创新科技示范园区正式签约
好一点小编带来了东北农业大学与大庆经济技术开发区共建协同创新科技示范园区正式签约,希望能对大家有所帮
2023年04月27日 14:42
河南科技大学化工与制药学院举办“化新科技沙龙”之“揭开挑战杯的神秘面纱”主题宣讲活动
好一点小编带来了河南科技大学化工与制药学院举办“化新科技沙龙”之“揭开挑战杯的神秘面纱”主题宣讲活动
2023年04月29日 11:03
北京进口四氟板品牌排行榜 2008年北京奥运会“水立方”使用的新科技膜结构为乙...
好一点小编带来了北京进口四氟板品牌排行榜2008年北京奥运会“水立方”使用的新科技膜结构为乙...,
2023年09月10日 08:12
四维图新公司地址 北京四维图新科技股份有限公司的合资及子公司 - 百...
好一点小编带来了四维图新公司地址北京四维图新科技股份有限公司的合资及子公司-百...,希望能对大家有
2023年05月13日 00:54
成都购房新政策解读
时间:2023年02月09日
阜阳五中一本达线率高考成绩如何?
时间:2025年07月16日
2025年河北工艺美术职业学院广东招生计划
时间:2025年07月15日
2025年闽西职业技术学院广东招生计划
时间:2025年07月12日
2025年随州职业技术学院广东招生计划
时间:2025年07月10日
24届高考体检时间重庆(高考体检的检查时间及检查流程)
时间:2025年12月01日
为什么高考在3月体检
时间:2025年12月01日
江苏二本最低的法学大学排名 江苏二本院校名单大全文科分数线
时间:2025年12月01日
青海大学歧视二本学校吗
时间:2025年12月01日
宁夏有那些二本大学(宁夏最好5个二本大学)
时间:2025年12月01日好一点 淄博机智熊网络科技有限公司版权所有 All right reserved. 版权所有
警告:未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品